Chemische Komponente: Fettaminpolyoxyethylenether
Kategorie: nichtionisch
Spezifikation: 1801, 1802, 1810, 1812, 1815, 1820, 1860
Spezifikation | Aussehen (25℃) | Farbe und Glanz (Gardiner-Methode) | Gesamtaminwert mgKOH/g | Tertiärer Aminwert mgKOH/g |
1801 | Farbloser bis hellgelber wachsartiger Feststoff | — | 173~183 | — |
1802 | Farbloser bis hellgelber wachsartiger Feststoff | — | 150~165 | 150~165 |
1810 | gelber öliger Feststoff | ≤9 | 75~85 | 75~85 |
1812 | gelber öliger Feststoff | ≤9 | 65~75 | 65~75 |
1815 | hellbraun, ölig oder pastös | ≤10 | 50~60 | 50~60 |
1820 | hellbraune Paste | ≤9 | 44~50 | 44~50 |
1830 | gelbe Paste | ≤9 | 28~32 | 28~32 |
1860 | gelber wachsartiger Feststoff | ≤8 | 18~22 | 18~22 |
Spezifikation | Eigentum und Anwendung |
1801 1802 | Unlöslich in Wasser und löslich in organischen Lösungsmitteln; als Innen-Antistatikum aus Kunststoff; als Zusatzstoff in der Textilindustrie |
1810 | Löslich in Wasser und organischen Lösungsmitteln; als Egalisiermittel reduzierender Säurefarbstoffe; als Korrosionsinhibitor von Erdöl-Crackanlagen; als Schmiermittel, Emulgator und Dispergiermittel in der Pestizid-, Textil-, Papier- und Lederindustrie |
1812 1815 | Löslich in Wasser und mit hervorragenden Egalisierungs- und Dispergiereigenschaften; Als Egalisiermittel für saure Metallkomplexfarbstoffe; Als Egalisiermittel für Holz, Hanf, Seide und synthetische Fasern; Als Zusatzstoff bei der Herstellung von Viskosecordfäden; Als Emulgator, Antistatikmittel und Dispergiermittel in Textilien; |
1820 1830 | Als Waschmittel, Emulgator, Dispergiermittel, Entschlichtungsmittel, Antistatikmittel und Weichmacher in der Textilfärbeindustrie; |
1860 | als Egalfärbemittel |
200 kg Eisentrommel, 50 kg Kunststofftrommel; als gewöhnliche Chemikalie; sollte an einem trockenen und belüfteten Ort aufbewahrt werden; Haltbarkeit: 2 Jahre